Sources: extracted from two upstream archives (skill-repo, skills-main),
merged with the following policy:
- 15 broken symlinks (pointing to /Users/jameslee/.cc-switch/skills or
../../.agents/skills on a foreign machine) discarded
- 3 real name collisions with identical content (ai-pair, ifind-http-api,
zhipu-websearch) kept as one copy
- Functional overlaps deduped keeping the strongest variant:
- docx family: kept docx (official, full toolchain) + docx-cn
(GB/T 9704 Chinese official-document constants),
dropped docx_writer (no scripts, name collided with docx)
- humanizer family: kept humanizer-zh (6 zh reference docs),
dropped humanizer (en, redundant for CN workflow)
- Skills that only ran in a foreign environment removed:
ablemind-ops, app-publish, hlb-design-system, openclaw-adj-skill,
claude-driver
- alphapai excluded from this public repo because its SKILL.md hard-coded
live credentials
Result: 25 skills, 572 files, ~7.5 MB.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
179 lines
5.2 KiB
Markdown
179 lines
5.2 KiB
Markdown
# WindPy 期货专用字段参考
|
||
|
||
期货数据通过 `w.wsd()`、`w.wss()`、`w.wsi()`(分钟)、`w.wsq()`(实时)获取。
|
||
|
||
## 期货基础行情字段
|
||
|
||
| 字段 | 含义 | 说明 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| `close` | 收盘价 | 日收盘价 |
|
||
| `settle` | 结算价 | 当日结算价 |
|
||
| `pre_settle` | 昨结算价 | 上一交易日结算价 |
|
||
| `open` | 开盘价 | |
|
||
| `high` | 最高价 | |
|
||
| `low` | 最低价 | |
|
||
| `volume` | 成交量 | |
|
||
| `amt` | 成交额 | |
|
||
|
||
## 期货特有字段
|
||
|
||
| 字段 | 含义 | 说明 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| `oi` | 持仓量 | Open Interest |
|
||
| `oi_chg` | 持仓量变化 | 较上一交易日变化 |
|
||
| `limit_up` | 涨停价 | |
|
||
| `limit_down` | 跌停价 | |
|
||
| `margin` | 保证金比例 | 交易所保证金要求 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 使用示例
|
||
|
||
```python
|
||
from WindPy import w
|
||
w.start()
|
||
|
||
# 期货日级数据(主力合约)
|
||
err, df = w.wsd("IF00.CFE", "open,high,low,close,settle,oi,oi_chg",
|
||
"-10D", "", "", usedf=True)
|
||
|
||
# 股指期货截面数据
|
||
err, df = w.wss("IF00.CFE,IH00.CFE,IC00.CFE,IM00.CFE",
|
||
"sec_name,close,settle,oi,limit_up,limit_down",
|
||
"", usedf=True)
|
||
|
||
# 期货分钟数据
|
||
err, df = w.wsi("IF00.CFE", "open,high,low,close,volume,oi",
|
||
"2026-02-06 09:30:00", "2026-02-06 15:00:00", "BarSize=5", usedf=True)
|
||
|
||
# 期货实时行情
|
||
err, df = w.wsq("IF00.CFE", "rt_last,rt_settle,rt_oi,rt_high,rt_low", usedf=True)
|
||
|
||
w.stop()
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 期货代码格式
|
||
|
||
| 市场 | 后缀 | 示例 | 说明 |
|
||
|------|------|------|------|
|
||
| 中金所 | `.CFE` | `IF00.CFE` | 股指期货主力合约 |
|
||
| 上期所 | `.SHF` | `RB00.SHF` | 螺纹钢主力 |
|
||
| 大商所 | `.DCE` | `I00.DCE` | 铁矿石主力 |
|
||
| 郑商所 | `.CZC` | `MA00.CZC` | 甲醇主力 |
|
||
| 上期能源 | `.INE` | `SC00.INE` | 原油主力 |
|
||
| 广期所 | `.GFE` | `LC00.GFE` | 碳酸锂主力 |
|
||
|
||
### 主力合约 vs 具体合约
|
||
|
||
- **主力合约:** `IF00.CFE`、`RB00.SHF` - 自动映射当前最活跃的合约
|
||
- **具体合约:** `IF2503.CFE`、`RB2505.SHF` - 指定交割月份
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 常用期货品种
|
||
|
||
| 品种 | 主力代码 | 说明 |
|
||
|------|----------|------|
|
||
| 沪深300股指期货 | `IF00.CFE` | 金融期货 |
|
||
| 上证50股指期货 | `IH00.CFE` | 金融期货 |
|
||
| 中证500股指期货 | `IC00.CFE` | 金融期货 |
|
||
| 中证1000股指期货 | `IM00.CFE` | 金融期货 |
|
||
| 10年期国债期货 | `T00.CFE` | 利率期货 |
|
||
| 螺纹钢 | `RB00.SHF` | 黑色系 |
|
||
| 铁矿石 | `I00.DCE` | 黑色系 |
|
||
| 原油 | `SC00.INE` | 能源化工 |
|
||
| 黄金 | `AU00.SHF` | 贵金属 |
|
||
| 豆粕 | `M00.DCE` | 农产品 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 现货/贵金属代码
|
||
|
||
| 品种 | 代码 | 市场 | 说明 |
|
||
|------|------|------|------|
|
||
| 黄金现货 | `AU9999.SGE` | 上海金交所 | 元/克 |
|
||
| 白银现货 | `AG9999.SGE` | 上海金交所 | 元/千克(可能无数据权限) |
|
||
| 沪铜主力 | `CU00.SHF` | 上期所 | 元/吨 |
|
||
| 沪铝主力 | `AL00.SHF` | 上期所 | 元/吨 |
|
||
| 沪锌主力 | `ZN00.SHF` | 上期所 | 元/吨 |
|
||
| 沪镍主力 | `NI00.SHF` | 上期所 | 元/吨 |
|
||
|
||
```python
|
||
# 上海金现货
|
||
df = wsd("AU9999.SGE", "close", "-10D")
|
||
|
||
# 沪铜主力合约
|
||
df = wsd("CU00.SHF", "close,settle,oi", "-10D")
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 完整品种速查表
|
||
|
||
### 金融期货(中金所 .CFE)
|
||
|
||
| 品种 | 主力代码 | 说明 |
|
||
|------|----------|------|
|
||
| 沪深300股指 | `IF00.CFE` | IF |
|
||
| 上证50股指 | `IH00.CFE` | IH |
|
||
| 中证500股指 | `IC00.CFE` | IC |
|
||
| 中证1000股指 | `IM00.CFE` | IM |
|
||
| 2年期国债 | `TS00.CFE` | TS |
|
||
| 5年期国债 | `TF00.CFE` | TF |
|
||
| 10年期国债 | `T00.CFE` | T |
|
||
| 30年期国债 | `TL00.CFE` | TL |
|
||
|
||
### 黑色系
|
||
|
||
| 品种 | 主力代码 | 交易所 |
|
||
|------|----------|--------|
|
||
| 螺纹钢 | `RB00.SHF` | 上期所 |
|
||
| 热轧卷板 | `HC00.SHF` | 上期所 |
|
||
| 铁矿石 | `I00.DCE` | 大商所 |
|
||
| 焦炭 | `J00.DCE` | 大商所 |
|
||
| 焦煤 | `JM00.DCE` | 大商所 |
|
||
|
||
### 能源化工
|
||
|
||
| 品种 | 主力代码 | 交易所 |
|
||
|------|----------|--------|
|
||
| 原油 | `SC00.INE` | 上期能源 |
|
||
| 燃料油 | `FU00.SHF` | 上期所 |
|
||
| 甲醇 | `MA00.CZC` | 郑商所 |
|
||
| PTA | `TA00.CZC` | 郑商所 |
|
||
| 聚丙烯 | `PP00.DCE` | 大商所 |
|
||
| 碳酸锂 | `LC00.GFE` | 广期所 |
|
||
|
||
### 农产品
|
||
|
||
| 品种 | 主力代码 | 交易所 |
|
||
|------|----------|--------|
|
||
| 豆粕 | `M00.DCE` | 大商所 |
|
||
| 大豆 | `A00.DCE` | 大商所 |
|
||
| 玉米 | `C00.DCE` | 大商所 |
|
||
| 棉花 | `CF00.CZC` | 郑商所 |
|
||
| 白糖 | `SR00.CZC` | 郑商所 |
|
||
| 苹果 | `AP00.CZC` | 郑商所 |
|
||
| 生猪 | `LH00.DCE` | 大商所 |
|
||
|
||
### 贵金属
|
||
|
||
| 品种 | 主力代码 | 交易所 |
|
||
|------|----------|--------|
|
||
| 黄金 | `AU00.SHF` | 上期所 |
|
||
| 白银 | `AG00.SHF` | 上期所 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 注意事项
|
||
|
||
1. **主力合约切换:** 主力合约(`XX00`)自动映射最活跃合约,切换日可能不连续
|
||
2. **交易时间:** 期货有夜盘,日盘 9:00-15:00,部分品种有 21:00-次日 2:30 夜盘
|
||
3. **结算价:** 期货使用结算价计算盈亏,而非收盘价
|
||
4. **持仓量:** `oi` 反映市场参与度和资金流向
|
||
5. **代码后缀:** `.CFE`(中金所) `.SHF`(上期所) `.DCE`(大商所) `.CZC`(郑商所) `.INE`(上期能源) `.GFE`(广期所)
|
||
6. **具体合约:** `IF2503.CFE` 格式 = 品种 + 年月(后两位年 + 两位月)
|
||
7. **现货代码:** 上海金交所用 `.SGE` 后缀(如 `AU9999.SGE`)
|