Sources: extracted from two upstream archives (skill-repo, skills-main),
merged with the following policy:
- 15 broken symlinks (pointing to /Users/jameslee/.cc-switch/skills or
../../.agents/skills on a foreign machine) discarded
- 3 real name collisions with identical content (ai-pair, ifind-http-api,
zhipu-websearch) kept as one copy
- Functional overlaps deduped keeping the strongest variant:
- docx family: kept docx (official, full toolchain) + docx-cn
(GB/T 9704 Chinese official-document constants),
dropped docx_writer (no scripts, name collided with docx)
- humanizer family: kept humanizer-zh (6 zh reference docs),
dropped humanizer (en, redundant for CN workflow)
- Skills that only ran in a foreign environment removed:
ablemind-ops, app-publish, hlb-design-system, openclaw-adj-skill,
claude-driver
- alphapai excluded from this public repo because its SKILL.md hard-coded
live credentials
Result: 25 skills, 572 files, ~7.5 MB.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
113 lines
6.3 KiB
Markdown
113 lines
6.3 KiB
Markdown
## 采购经理人指数
|
||
----
|
||
|
||
接口:cn_pmi
|
||
描述:采购经理人指数
|
||
限量:单次最大2000,一次可以提取全部数据
|
||
权限:用户积累2000积分可以使用,具体请参阅[积分获取办法](https://tushare.pro/document/1?doc_id=13)
|
||
|
||
**输入参数**
|
||
|
||
名称 | 类型 | 必选 | 描述
|
||
---- | ----- | ---- | ----
|
||
m | str | N | 月度(202401表示,2024年1月)
|
||
start_m | str | N | 开始月度
|
||
end_m | str | N | 结束月度(e.g. fields='month,pmi010000,pmi010400')
|
||
|
||
|
||
**输出参数**
|
||
|
||
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述
|
||
--- | ---- | ---- | ----
|
||
month | str | N | 月份YYYYMM
|
||
pmi010000 | float | N | 制造业PMI
|
||
pmi010100 | float | N | 制造业PMI:企业规模/大型企业
|
||
pmi010200 | float | N | 制造业PMI:企业规模/中型企业
|
||
pmi010300 | float | N | 制造业PMI:企业规模/小型企业
|
||
pmi010400 | float | N | 制造业PMI:构成指数/生产指数
|
||
pmi010401 | float | N | 制造业PMI:构成指数/生产指数:企业规模/大型企业
|
||
pmi010402 | float | N | 制造业PMI:构成指数/生产指数:企业规模/中型企业
|
||
pmi010403 | float | N | 制造业PMI:构成指数/生产指数:企业规模/小型企业
|
||
pmi010500 | float | N | 制造业PMI:构成指数/新订单指数
|
||
pmi010501 | float | N | 制造业PMI:构成指数/新订单指数:企业规模/大型企业
|
||
pmi010502 | float | N | 制造业PMI:构成指数/新订单指数:企业规模/中型企业
|
||
pmi010503 | float | N | 制造业PMI:构成指数/新订单指数:企业规模/小型企业
|
||
pmi010600 | float | N | 制造业PMI:构成指数/供应商配送时间指数
|
||
pmi010601 | float | N | 制造业PMI:构成指数/供应商配送时间指数:企业规模/大型企业
|
||
pmi010602 | float | N | 制造业PMI:构成指数/供应商配送时间指数:企业规模/中型企业
|
||
pmi010603 | float | N | 制造业PMI:构成指数/供应商配送时间指数:企业规模/小型企业
|
||
pmi010700 | float | N | 制造业PMI:构成指数/原材料库存指数
|
||
pmi010701 | float | N | 制造业PMI:构成指数/原材料库存指数:企业规模/大型企业
|
||
pmi010702 | float | N | 制造业PMI:构成指数/原材料库存指数:企业规模/中型企业
|
||
pmi010703 | float | N | 制造业PMI:构成指数/原材料库存指数:企业规模/小型企业
|
||
pmi010800 | float | N | 制造业PMI:构成指数/从业人员指数
|
||
pmi010801 | float | N | 制造业PMI:构成指数/从业人员指数:企业规模/大型企业
|
||
pmi010802 | float | N | 制造业PMI:构成指数/从业人员指数:企业规模/中型企业
|
||
pmi010803 | float | N | 制造业PMI:构成指数/从业人员指数:企业规模/小型企业
|
||
pmi010900 | float | N | 制造业PMI:其他/新出口订单
|
||
pmi011000 | float | N | 制造业PMI:其他/进口
|
||
pmi011100 | float | N | 制造业PMI:其他/采购量
|
||
pmi011200 | float | N | 制造业PMI:其他/主要原材料购进价格
|
||
pmi011300 | float | N | 制造业PMI:其他/出厂价格
|
||
pmi011400 | float | N | 制造业PMI:其他/产成品库存
|
||
pmi011500 | float | N | 制造业PMI:其他/在手订单
|
||
pmi011600 | float | N | 制造业PMI:其他/生产经营活动预期
|
||
pmi011700 | float | N | 制造业PMI:分行业/装备制造业
|
||
pmi011800 | float | N | 制造业PMI:分行业/高技术制造业
|
||
pmi011900 | float | N | 制造业PMI:分行业/基础原材料制造业
|
||
pmi012000 | float | N | 制造业PMI:分行业/消费品制造业
|
||
pmi020100 | float | N | 非制造业PMI:商务活动
|
||
pmi020101 | float | N | 非制造业PMI:商务活动:分行业/建筑业
|
||
pmi020102 | float | N | 非制造业PMI:商务活动:分行业/服务业业
|
||
pmi020200 | float | N | 非制造业PMI:新订单指数
|
||
pmi020201 | float | N | 非制造业PMI:新订单指数:分行业/建筑业
|
||
pmi020202 | float | N | 非制造业PMI:新订单指数:分行业/服务业
|
||
pmi020300 | float | N | 非制造业PMI:投入品价格指数
|
||
pmi020301 | float | N | 非制造业PMI:投入品价格指数:分行业/建筑业
|
||
pmi020302 | float | N | 非制造业PMI:投入品价格指数:分行业/服务业
|
||
pmi020400 | float | N | 非制造业PMI:销售价格指数
|
||
pmi020401 | float | N | 非制造业PMI:销售价格指数:分行业/建筑业
|
||
pmi020402 | float | N | 非制造业PMI:销售价格指数:分行业/服务业
|
||
pmi020500 | float | N | 非制造业PMI:从业人员指数
|
||
pmi020501 | float | N | 非制造业PMI:从业人员指数:分行业/建筑业
|
||
pmi020502 | float | N | 非制造业PMI:从业人员指数:分行业/服务业
|
||
pmi020600 | float | N | 非制造业PMI:业务活动预期指数
|
||
pmi020601 | float | N | 非制造业PMI:业务活动预期指数:分行业/建筑业
|
||
pmi020602 | float | N | 非制造业PMI:业务活动预期指数:分行业/服务业
|
||
pmi020700 | float | N | 非制造业PMI:新出口订单
|
||
pmi020800 | float | N | 非制造业PMI:在手订单
|
||
pmi020900 | float | N | 非制造业PMI:存货
|
||
pmi021000 | float | N | 非制造业PMI:供应商配送时间
|
||
pmi030000 | float | N | 中国综合PMI:产出指数
|
||
|
||
**接口调用**
|
||
|
||
```python
|
||
pro = ts.pro_api()
|
||
|
||
#获取指定字段
|
||
df = pro.cn_pmi(start_m='201901', end_m='202003', fields='month,pmi010000,pmi010400')
|
||
|
||
```
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
**数据样例**
|
||
|
||
month pmi010000 pmi010100 pmi010200 pmi010300 pmi010400 pmi010401 pmi010402
|
||
0 202403 50.80 51.10 50.60 50.30 52.20 52.70 51.50
|
||
1 202402 49.10 50.40 49.10 46.40 49.80 51.20 49.60
|
||
2 202401 49.20 50.40 48.90 47.20 51.30 52.30 52.40
|
||
3 202312 49.00 50.00 48.70 47.30 50.20 51.50 50.10
|
||
4 202311 49.40 50.50 48.80 47.80 50.70 52.10 50.50
|
||
5 202310 49.50 50.70 48.70 47.90 50.90 53.10 49.00
|
||
6 202309 50.20 51.60 49.60 48.00 52.70 54.40 52.40
|
||
7 202308 49.70 50.80 49.60 47.70 51.90 53.70 51.60
|
||
8 202307 49.30 50.30 49.00 47.40 50.20 52.00 49.50
|
||
9 202306 49.00 50.30 48.90 46.40 50.30 52.70 50.20
|
||
10 202305 48.80 50.00 47.60 47.90 49.60 51.50 48.00
|
||
11 202304 49.20 49.30 49.20 49.00 50.20 50.10 49.80
|
||
12 202303 51.90 53.60 50.30 50.40 54.60 57.20 52.60
|
||
13 202302 52.60 53.70 52.00 51.20 56.70 58.20 56.60
|
||
14 202301 50.10 52.30 48.60 47.20 49.80 53.10 47.20
|