skills/tushare-data-1.0.5/references/数据接口/宏观经济/国内宏观/价格指数/工业生产者出厂价格指数(PPI).md

91 lines
3.4 KiB
Markdown
Raw Normal View History

## 工业生产者出厂价格指数
----
接口cn_ppi
描述获取PPI工业生产者出厂价格指数数据
限量单次最大5000一次可以提取全部数据
权限用户600积分可以使用具体请参阅[积分获取办法](https://tushare.pro/document/1?doc_id=13)
**输入参数**
名称 | 类型 | 必选 | 描述
---- | ----- | ---- | ----
m | str | N | 月份YYYYMM下同支持多个月份同时输入逗号分隔
start_m | str | N | 开始月份
end_m | str | N | 结束月份
**输出参数**
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述
--- | ---- | ---- | ----
month | str | Y | 月份YYYYMM
ppi_yoy | float | Y | PPI全部工业品当月同比
ppi_mp_yoy | float | Y | PPI生产资料当月同比
ppi_mp_qm_yoy | float | Y | PPI生产资料采掘业当月同比
ppi_mp_rm_yoy | float | Y | PPI生产资料原料业当月同比
ppi_mp_p_yoy | float | Y | PPI生产资料加工业当月同比
ppi_cg_yoy | float | Y | PPI生活资料当月同比
ppi_cg_f_yoy | float | Y | PPI生活资料食品类当月同比
ppi_cg_c_yoy | float | Y | PPI生活资料衣着类当月同比
ppi_cg_adu_yoy | float | Y | PPI生活资料一般日用品类当月同比
ppi_cg_dcg_yoy | float | Y | PPI生活资料耐用消费品类当月同比
ppi_mom | float | Y | PPI全部工业品环比
ppi_mp_mom | float | Y | PPI生产资料环比
ppi_mp_qm_mom | float | Y | PPI生产资料采掘业环比
ppi_mp_rm_mom | float | Y | PPI生产资料原料业环比
ppi_mp_p_mom | float | Y | PPI生产资料加工业环比
ppi_cg_mom | float | Y | PPI生活资料环比
ppi_cg_f_mom | float | Y | PPI生活资料食品类环比
ppi_cg_c_mom | float | Y | PPI生活资料衣着类环比
ppi_cg_adu_mom | float | Y | PPI生活资料一般日用品类环比
ppi_cg_dcg_mom | float | Y | PPI生活资料耐用消费品类环比
ppi_accu | float | Y | PPI全部工业品累计同比
ppi_mp_accu | float | Y | PPI生产资料累计同比
ppi_mp_qm_accu | float | Y | PPI生产资料采掘业累计同比
ppi_mp_rm_accu | float | Y | PPI生产资料原料业累计同比
ppi_mp_p_accu | float | Y | PPI生产资料加工业累计同比
ppi_cg_accu | float | Y | PPI生活资料累计同比
ppi_cg_f_accu | float | Y | PPI生活资料食品类累计同比
ppi_cg_c_accu | float | Y | PPI生活资料衣着类累计同比
ppi_cg_adu_accu | float | Y | PPI生活资料一般日用品类累计同比
ppi_cg_dcg_accu | float | Y | PPI生活资料耐用消费品类累计同比
<br>
<br>
**接口调用**
```python
pro = ts.pro_api()
df = pro.cn_ppi(start_m='201905', end_m='202005')
#获取指定字段
df = pro.cn_ppi(start_m='201905', end_m='202005', fields='month,ppi_yoy,ppi_mom,ppi_accu')
```
<br>
**数据样例**
month ppi_yoy ppi_mom ppi_accu
0 202005 -3.70 -0.40 -1.70
1 202004 -3.10 -1.30 -1.20
2 202003 -1.50 -1.00 -0.60
3 202002 -0.40 -0.50 -0.20
4 202001 0.10 0.00 0.10
5 201912 -0.50 0.00 -0.30
6 201911 -1.40 -0.10 -0.30
7 201910 -1.60 0.10 -0.20
8 201909 -1.20 0.10 0.00
9 201908 -0.80 -0.10 0.10
10 201907 -0.30 -0.20 0.20
11 201906 0.00 -0.30 0.30
12 201905 0.60 0.20 0.40