skills/windpy-sdk/references/edb-indicators.md

216 lines
5.9 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

# Wind EDB 宏观经济指标代码大全
所有指标通过 `w.edb(codes, beginTime, endTime, "Fill=Previous", usedf=True)` 获取。
---
## 中国 GDP
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M5567876 | GDP现价当季值名义GDP | 季 |
| M5567889 | GDP不变价当季值实际GDP | 季 |
| M0001395 | GDP现价年度名义GDP | 年 |
| M5785610 | GDP不变价年度实际GDP | 年 |
| M0001396 | 第一产业GDP | 年 |
| M0001397 | 第二产业GDP | 年 |
| M0001400 | 第三产业GDP | 年 |
## 中国 CPI / PPI
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M0000612 | CPI当月同比 | 月 |
| M0000705 | CPI月环比 | 月 |
| M0085932 | 核心CPI当月同比 | 月 |
| M0085934 | 核心CPI月环比 | 月 |
| M0001227 | PPI当月同比 | 月 |
| M0049160 | PPI月环比 | 月 |
## 中国 PMI
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M0017126 | 制造业PMI | 月 |
| M0017127 | 非制造业PMI | 月 |
| M5206730 | 综合PMI | 月 |
## 货币供应量
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M0001383 | M0 | 月 |
| M0001385 | M1 | 月 |
| M0001384 | M2 | 月 |
| M0043153 | M1同比 | 月 |
| M0001391 | M2同比 | 月 |
## 利率
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M0329537 | LPR 1年期 | 月 |
| M0329538 | LPR 5年期 | 月 |
| M0017139 | SHIBOR隔夜 | 日 |
| M0017140 | SHIBOR 1周 | 日 |
| M0041371 | 逆回购利率:7天 | 变动 |
| M0041373 | 逆回购利率:14天 | 变动 |
| M0325683 | 存款基准利率:1年 | 变动 |
| M0325684 | 贷款基准利率:1年 | 变动 |
## 国债收益率
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M1001940 | 国债收益率:1年 | 日 |
| M1001943 | 国债收益率:5年 | 日 |
| M1001946 | 国债收益率:10年 | 日 |
## 存款准备金率
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M0061518 | 大型存款类金融机构存准率 | 变动 |
| M0043821 | 中小型存款类金融机构存准率 | 变动 |
## 社会融资
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M5525755 | 社融存量 | 月 |
| M5525763 | 社融存量同比 | 月 |
## 工业
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M0041963 | 全部工业增加值 | 月 |
| M0041964 | 全部工业增加值同比 | 月 |
| M0043726 | 5000户工业景气扩散指数:盈利 | 季 |
## 固定资产投资
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M0000477 | 固投完成额(年) | 年 |
| M6452933 | 房地产投资同比 | 年 |
| M6452161 | 制造业投资同比 | 月 |
| M5440434 | 基建投资累计值 | 月 |
| M5440437 | 基建投资同比 | 月 |
| M5531328 | 基建投资(不含电力)累计同比 | 月 |
## 消费
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M5405528 | 社会消费品零售总额(年) | 年 |
| M5481774 | 居民人均可支配收入(年) | 年 |
## 房地产
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| S0043481 | 商品房销售面积(年) | 年 |
| S0029658 | 商品房销售面积累计值(月) | 月 |
| S2700453 | 百城住宅价格指数环比 | 月 |
| S2707380 | 30大中城市成交面积 | 日 |
## 进出口
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M0009905 | 出口金额(年) | 年 |
| M0000606 | 出口当月值 | 月 |
| M0000607 | 出口当月同比 | 月 |
| Q9185427 | 出口当月环比 | 月 |
| M0009906 | 进口金额(年) | 年 |
| M0000608 | 进口当月值 | 月 |
| M0000609 | 进口当月同比 | 月 |
## 融资融券
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M0075992 | 融资融券余额 | 日 |
| M0075989 | 融资融券交易金额 | 日 |
## 资金流动
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| Q1210841 | 股市资金净流入 | 日 |
| M0085770 | QFII投资额度 | 月 |
| Q2056573 | QFII及RQFII渠道净流入 | 月 |
| M8524625 | 新成立基金份额 | 月 |
## 理财/保险
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M5635393 | 理财资金余额:国有大型银行 | 半年 |
| M5635394 | 理财资金余额:股份制银行 | 半年 |
| M5635395 | 理财资金余额:城商行 | 半年 |
| M5449967 | 保险资金运用余额 | 月 |
## 跨境理财通
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| Q4327998 | 北向通已用额度 | 日 |
| U7706071 | 北向通净流入额 | 日 |
| V6887567 | 南向通净流出额 | 日 |
## 私募/并购
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M5599750 | PE/VC并购案例数 | 月 |
| M5599751 | PE/VC并购披露案例数 | 月 |
---
## 股市指数 (通过 EDB)
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M0020188 | 上证综合指数 | 日 |
| M0020209 | 沪深300指数 | 日 |
| M0062531 | 创业板指数 | 日 |
| M0062541 | 中证500指数 | 日 |
| M0330255 | 万得全A | 日 |
| M0330257 | 万得全A(除金融石化) | 日 |
| J1445059 | 中证800收盘价 | 日 |
## 指数估值 (通过 EDB)
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| M0330172 | 沪深300:市盈率 | 日 |
| M0071672 | 沪深两市:市净率 | 日 |
| K2895076 | 中证A100:滚动市盈率(TTM) | 日 |
| M0330177 | 中证A100:市净率 | 日 |
---
## 美国经济
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| G0000027 | 美国CPI非季调同比 | 月 |
| G0000028 | 美国CPI季调同比 | 月 |
| G1147401 | 美国国债实际收益率:10年 | 日 |
| G0000884 | 美国国债收益率:3个月 | 日 |
| M0000271 | 美元指数 | 日 |
| G0001672 | 标普500指数 | 日 |
| G0011297 | 标普500:市盈率 | 日 |
## IPO / 交易所
| 代码 | 指标名称 | 频率 |
|------|----------|------|
| G0009173 | 上交所:IPO家数 | 月 |
| G0009174 | 深交所:IPO家数 | 月 |
| G0009175 | 港交所:IPO家数 | 月 |
| G0009210 | 纳斯达克:IPO家数 | 月 |
| M0024245 | A股IPO筹资金额 | 月 |