skills/tushare-data-1.0.5/references/数据接口/财富管理/基金销售行业数据/销售机构公募基金销售保有规模.md

80 lines
2.2 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

## 销售机构公募基金销售保有规模
----
接口fund_sales_vol
描述获取销售机构公募基金销售保有规模数据本数据从2021年Q1开始公布季度更新
限量单次最大500行数据目前总量只有100行未来随着数据量增加会提高上限
<br>
<br>
**输入参数**
名称 | 类型 | 必选 | 描述
---- | ----- | ---- | ----
year | str | N | 年度
quarter | str | N | 季度
name | str | N | 机构名称
<br>
<br>
**输出参数**
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述
--- | ---- | ---- | ----
year | int | Y | 年度
quarter | str | Y | 季度
inst_name | str | Y | 销售机构
fund_scale | float | Y | 股票+混合公募基金保有规模(亿元)
scale | float | Y | 非货币市场公募基金保有规模(亿元)
rank | int | Y | 排名
<br>
<br>
**接口示例**
```python
pro = ts.pro_api()
df = pro.fund_sales_vol()
```
<br>
<br>
**数据示例**
year quarter inst_name fund_scale scale rank
0 2021 Q1 招商银行股份有限公司 6711.00 7079.00 1
1 2021 Q1 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 5719.00 8901.00 2
2 2021 Q1 中国工商银行股份有限公司 4992.00 5366.00 3
3 2021 Q1 中国建设银行股份有限公司 3794.00 4101.00 4
4 2021 Q1 上海天天基金销售有限公司 3750.00 4324.00 5
.. ... ... ... ... ... ...
95 2021 Q1 万联证券股份有限公司 22.00 23.00 96
96 2021 Q1 北京度小满基金销售有限公司 22.00 29.00 97
97 2021 Q1 大同证券有限责任公司 22.00 25.00 98
98 2021 Q1 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 21.00 36.00 99
99 2021 Q1 恒生银行(中国)有限公司 20.00 22.00 100
[100 rows x 6 columns]
<br>
<br>
注:
1、股票+混合公募基金保有规模精确至0.01亿元进行排序。
2、表中所述“保有规模”包括各类投资者通过基金代销机构认申购公募基金含交易所场内基金及已参公规范的券商大集合产品形成的保有规模。