skills/portfolio-analyzer/references/shenwan-industry-codes.md

104 lines
4.9 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

# 申万一级行业 Wind 指数代码
## 映射表
| 序号 | 行业名称 | Wind 代码 | 说明 |
|------|---------|-----------|------|
| 1 | 农林牧渔 | 801010.SI | 农业、林业、畜牧业、渔业 |
| 2 | 采掘 | 801020.SI | 煤炭、石油、金属矿采选 |
| 3 | 化工 | 801030.SI | 基础化学、化学制品、化学纤维 |
| 4 | 钢铁 | 801040.SI | 钢铁冶炼、钢铁加工 |
| 5 | 有色金属 | 801050.SI | 铝、铜、铅锌、黄金、稀有金属 |
| 6 | 电子 | 801080.SI | 半导体、元器件、光电子 |
| 7 | 汽车 | 801880.SI | 整车、零部件、汽车服务 |
| 8 | 家用电器 | 801110.SI | 白电、黑电、小家电 |
| 9 | 食品饮料 | 801120.SI | 白酒、乳品、调味品 |
| 10 | 纺织服饰 | 801130.SI | 纺织制造、服装家纺 |
| 11 | 轻工制造 | 801140.SI | 造纸、包装、家具 |
| 12 | 医药生物 | 801150.SI | 化学制药、中药、医疗器械、生物制品 |
| 13 | 公用事业 | 801160.SI | 电力、燃气、水务 |
| 14 | 交通运输 | 801170.SI | 航运、公路、铁路、航空 |
| 15 | 房地产 | 801180.SI | 房地产开发、房地产服务 |
| 16 | 商贸零售 | 801200.SI | 百货、超市、专业连锁 |
| 17 | 社会服务 | 801210.SI | 旅游、教育、酒店餐饮 |
| 18 | 银行 | 801780.SI | 国有大行、股份行、城商行、农商行 |
| 19 | 非银金融 | 801790.SI | 证券、保险、多元金融 |
| 20 | 建筑装饰 | 801720.SI | 建筑施工、装饰装修 |
| 21 | 建筑材料 | 801710.SI | 水泥、玻璃、其他建材 |
| 22 | 电力设备 | 801730.SI | 电气设备、风电、光伏、储能 |
| 23 | 国防军工 | 801740.SI | 航空装备、航天、兵器 |
| 24 | 计算机 | 801750.SI | 软件、IT 服务、计算机设备 |
| 25 | 传媒 | 801760.SI | 影视、游戏、广告、出版 |
| 26 | 通信 | 801770.SI | 通信设备、通信运营 |
| 27 | 煤炭 | 801950.SI | 煤炭开采、煤化工 |
| 28 | 石油石化 | 801960.SI | 石油开采、炼化、油服 |
| 29 | 环保 | 801970.SI | 环保工程、环境治理 |
| 30 | 机械设备 | 801890.SI | 通用设备、专用设备、仪器仪表 |
| 31 | 美容护理 | 801980.SI | 化妆品、医美、个护 |
## 代码常量
```python
# 31 个申万一级行业指数代码(用于 Wind 批量查询)
SHENWAN_L1_CODES = [
"801010.SI", "801020.SI", "801030.SI", "801040.SI", "801050.SI",
"801080.SI", "801880.SI", "801110.SI", "801120.SI", "801130.SI",
"801140.SI", "801150.SI", "801160.SI", "801170.SI", "801180.SI",
"801200.SI", "801210.SI", "801780.SI", "801790.SI", "801720.SI",
"801710.SI", "801730.SI", "801740.SI", "801750.SI", "801760.SI",
"801770.SI", "801950.SI", "801960.SI", "801970.SI", "801890.SI",
"801980.SI",
]
SHENWAN_L1_NAMES = {
"801010.SI": "农林牧渔", "801020.SI": "采掘", "801030.SI": "化工",
"801040.SI": "钢铁", "801050.SI": "有色金属", "801080.SI": "电子",
"801880.SI": "汽车", "801110.SI": "家用电器", "801120.SI": "食品饮料",
"801130.SI": "纺织服饰", "801140.SI": "轻工制造", "801150.SI": "医药生物",
"801160.SI": "公用事业", "801170.SI": "交通运输", "801180.SI": "房地产",
"801200.SI": "商贸零售", "801210.SI": "社会服务", "801780.SI": "银行",
"801790.SI": "非银金融", "801720.SI": "建筑装饰", "801710.SI": "建筑材料",
"801730.SI": "电力设备", "801740.SI": "国防军工", "801750.SI": "计算机",
"801760.SI": "传媒", "801770.SI": "通信", "801950.SI": "煤炭",
"801960.SI": "石油石化", "801970.SI": "环保", "801890.SI": "机械设备",
"801980.SI": "美容护理",
}
```
## Wind 批量查询示例
```python
from wind_client import WindClient
wc = WindClient()
# 获取所有行业指数当日收益率
codes = ",".join(SHENWAN_L1_CODES)
df = wc.wss(codes, "pct_chg", "tradeDate=20260227")
# 获取行业指数历史收盘价(用于计算区间收益)
df = wc.wsd(codes, "close", "2026-01-01", "2026-02-27")
# 获取行业指数区间涨跌幅
df = wc.wss(codes, "pct_chg_per", "startDate=20260101;endDate=20260227")
```
## 行业名称模糊匹配
用户 Excel 中的行业名称可能与标准名不完全一致,常见映射:
| 用户可能输入 | 标准名称 | Wind 代码 |
|-------------|---------|-----------|
| 农林牧渔 / 农业 | 农林牧渔 | 801010.SI |
| 有色 / 有色金属 | 有色金属 | 801050.SI |
| 家电 / 家用电器 | 家用电器 | 801110.SI |
| 食品 / 食品饮料 | 食品饮料 | 801120.SI |
| 医药 / 医药生物 / 生物医药 | 医药生物 | 801150.SI |
| 地产 / 房地产 | 房地产 | 801180.SI |
| 商贸 / 零售 / 商贸零售 | 商贸零售 | 801200.SI |
| 军工 / 国防军工 | 国防军工 | 801740.SI |
| 非银 / 非银金融 | 非银金融 | 801790.SI |
| 电新 / 电力设备 / 新能源 | 电力设备 | 801730.SI |
| 建材 / 建筑材料 | 建筑材料 | 801710.SI |
| 建筑 / 建筑装饰 | 建筑装饰 | 801720.SI |